# | TEΛIKH | ΑΓ. | Β. |
---|---|---|---|
1 | ΛΑΡΙΣΑ | 34 | 78 |
2 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 34 | 75 |
3 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 34 | 67 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (-3 β.) | 34 | 61 |
5 | ΛΑΜΙΑ | 34 | 59 |
6 | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 34 | 51 |
7 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ (-3 β.) | 34 | 49 |
8 | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 34 | 45 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 34 | 45 |
10 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 43 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 34 | 43 |
12 | ΧΑΝΙΑ | 34 | 41 |
13 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 34 | 41 |
14 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 34 | 35 |
15 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ (-3 β.) | 34 | 34 |
16 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (-3 β.) | 34 | 28 |
17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (-9 β.) | 34 | 10 |
18 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (-12 β.) | 34 | 7 |
ΣΚΟΡΕΡ | |
---|---|
-- | - |
-- | - |
-- | - |
-- | - |
-- | - |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1η) | |||
---|---|---|---|
- | -- | - | - |
- | -- | - | - |
- | -- | - | - |
- | -- | - | - |
- | -- | - | - |
- | -- | - | - |
- | -- | - | - |
- | -- | - | - |
- | -- | - | - |