ΕΛΛΑΔΑ – SUPER LEAGUE 1
Ιστορία νικητών του Ελληνικού πρωταθλήματος (Σούπερ Λιγκ 1)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΟΣ | ΤΡΙΤΟΣ | ||||
2022 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
2021 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
2020 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
2019 | ΠΑΟΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
2018 | ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
2017 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ | ![]() |
2014 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
2013 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ | ![]() |
2012 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
2011 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
2010 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
2009 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
2005 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
2004 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1997 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΟΦΗ | ![]() |
1996 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
1995 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
1994 | ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1993 | ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1992 | ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1991 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1990 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
1989 | ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1988 | ΛΑΡΙΣΑ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΦΗ | ![]() |
1986 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΦΗ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1985 | ΠΑΟΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1984 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() |
1983 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΛΑΡΙΣΑ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1982 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
1981 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
1980 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1979 | ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
1978 | ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1977 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
1976 | ΠΑΟΚ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1975 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
1974 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
1973 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1972 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1971 | ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1970 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1969 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
1968 | ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1967 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1966 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1965 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1964 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1963 | ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1962 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | ![]() |
1961 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ![]() |
1960 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1959 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ![]() |
1958 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1957 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | ![]() |
1956 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΕΘΝΙΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1955 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | ![]() |
1954 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1953 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
1951 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() |
1949 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
1948 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
1947 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ![]() |
1946 | ΑΡΗΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1940 | ΑΕΚ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1939 | ΑΕΚ | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1938 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
1937 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΟΚ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
1936 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | ![]() |
1934 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1933 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
ΑΕΚ | ![]() |
1932 | ΑΡΗΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | ![]() |
1931 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
1930 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ![]() |
ΑΡΗΣ | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1929 | ΑΡΗΣ | ![]() |
ΕΘΝΙΚΟΣ | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ![]() |
ΤΡΟΠΑΙΟΘΗΚΗ
|
|
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|
![]() |
47
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|
![]() |
20
|
ΑΕΚ
|
![]() |
12
|
ΠΑΟΚ
|
![]() |
3
|
ΑΡΗΣ
|
![]() |
3
|
ΛΑΡΙΣΑ
|
![]() |
1
|