EUROLEAGUE
PLAY-OFF
Πρόγραμμα και αποτελέσματα της φάσης PLAY-OFF της Ευρωλίγκα για την σεζόν 2022 / 2023
Οι οκτώ πρώτες ομάδες του ομίλου της Regular Season (Κανονική περίοδος) προκρίνονται στα Play-Off. Οι τέσσερις πρώτοι της βαθμολογίας έχουν πλεονέκτημα έδρας, και η πρόκριση κρίνεται στις 3 νίκες.
– | ||
---|---|---|
4/23 | — | – |
4/23 | — | – |
4/23 | — | – |
– | ||
---|---|---|
4/23 | — | – |
4/23 | — | – |
4/23 | — | – |
– | ||
---|---|---|
4/23 | — | – |
4/23 | — | – |
4/23 | — | – |
– | ||
---|---|---|
4/23 | — | – |
4/23 | — | – |
4/23 | — | – |
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΙΚΗΤΩΝ EUROLEAGUE